金沙中国有限公司 | 赢输彩23062期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇

皇冠博彩如何注册
  
  
  
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 热刺vs水晶宫 欧洲投注初盘 54.70 24.63 20.68
欧洲投注火线 53.01 24.45 22.54
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友拜访 67.6 17.6 14.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.79 3.88 4.21 1.90 4.00 4.40 1.53 4.20 5.25
2 伯恩茅斯vs切尔西 欧洲投注初盘 19.68 24.73 55.58
欧洲投注火线 28.74 27.82 43.44
专科媒体倾向 26.67 20 53.33
新浪网友拜访 30.4 24.6 44.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.31 3.42 2.19 3.80 3.40 1.95 2.89 3.20 2.36
3 狼队vs阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 35.03 29.00 35.97
欧洲投注火线 31.88 29.50 38.62
专科媒体倾向 23.53 29.41 47.06
新浪网友拜访 34.7 24 41.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.98 3.22 2.46 3.20 3.35 2.54 2.55 3.35 2.85
4 曼城vs利兹联 欧洲投注初盘 81.03 12.16 6.81
欧洲投注火线 82.65 11.28 6.07
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 78.1 14.1 7.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.15 8.43 15.65 1.22 6.50 11.50 1.09 7.25 15.00
5 利物浦vs布伦特福德 欧洲投注初盘 64.44 19.72 15.84
欧洲投注火线 64.97 19.48 15.55
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 64.4 21.9 13.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.46 4.87 6.10 1.55 4.70 5.80 1.31 5.50 7.25
6 弗赖堡vsRB莱比锡 欧洲投注初盘 29.47 26.87 43.66
欧洲投注火线 24.17 25.96 49.87
专科媒体倾向 7.14 35.71 57.14
新浪网友拜访 34.2 27.8 38
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.92 3.65 1.90 4.30 3.80 1.94 3.34 3.62 2.02
7 奥格斯堡vs柏林荟萃 欧洲投注初盘 28.60 27.35 44.05
欧洲投注火线 28.28 29.24 42.48
专科媒体倾向 21.05 36.84 42.11
新浪网友拜访 23.2 29.3 47.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.35 3.24 2.23 3.75 3.75 1.98 2.93 3.35 2.18
8 霍芬海姆vs法兰克福 欧洲投注初盘 38.80 26.30 34.90
欧洲投注火线 40.65 26.24 33.12
专科媒体倾向 38.89 27.78 33.33
新浪网友拜访 31.1 29.7 39.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.33 3.61 2.86 2.65 3.78 2.67 2.15 3.80 2.80
9 门兴vs波鸿 欧洲投注初盘 53.89 23.74 22.38
欧洲投注火线 50.86 24.38 24.76
专科媒体倾向 88.89 0 11.11
新浪网友拜访 58.2 22.8 19
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.86 3.88 3.82 1.98 3.95 3.90 1.60 4.33 4.60
10 云达不莱梅vs拜仁 欧洲投注初盘 13.63 16.68 69.69
欧洲投注火线 11.60 15.51 72.89
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜访 17.6 16.2 66.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
8.17 6.11 1.30 9.39 6.27 1.30 6.95 5.75 1.37
11 罗马vs国米 欧洲投注初盘 33.56 30.02 36.42
欧洲投注火线 30.71 30.41 38.88
专科媒体倾向 20 26.67 53.33
新浪网友拜访 25.6 30.8 43.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.09 3.12 2.44 3.35 3.20 2.52 2.63 3.30 2.63
12 皇马vs奥萨苏纳 欧洲投注初盘 28.13 30.61 41.26
欧洲投注火线 70.30 18.54 11.16
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 73.1 17.9 9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.34 5.08 8.44 1.43 4.66 7.05 1.23 5.00 8.60
13 兰斯vs里尔 欧洲投注初盘 30.89 25.78 43.33
欧洲投注火线 28.17 25.65 46.17
专科媒体倾向 18.75 37.5 43.75
新浪网友拜访 20.3 31.9 47.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.36 3.69 2.05 3.64 3.86 2.07 2.87 3.80 2.28
14 朗斯vs马赛 欧洲投注初盘 41.04 27.13 31.83
欧洲投注火线 41.13 27.03 31.85
专科媒体倾向 35.29 29.41 35.29
新浪网友拜访 39.5 25.9 34.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.30 3.50 2.97 2.55 3.60 2.60 2.15 3.25 3.15

银河国际app下载官方平台

光辉金沙中国有限公司网站广大博彩爱好者提供多种多样博彩游戏赛事直播,注重用户隐私安全保护,同时拥有博彩攻略技巧分享,用户能够享受安全、、多样化博彩体验。皇冠体育注册皇冠体育足球

所以,泰山队等于这两个赛季都是吃鲁能的老本。鲁能的老本很有限,很快就要见底。在这种情况下,皇冠信用平台出租济南文旅又没钱给俱乐部投入。这就导致鲁能在外援补强上,新赛季就处于按兵不动状态。如果,新金主接手鲁能的消息被确认银河国际app下载官方平台,球队就有钱在中超夏季转会市场开启后砸钱。